Рассмотрев 56 фамилий в генеалогическом древе рода Гуймана Гасиевича Дедегкаева, представляется интересным проследить, какие ветви с какими другими фамилиями породнились*.
Линии:
по ветви БОЛЫ - 3 фамилии |
||
| 1 | Газдаровы | Бола - Борис - Марина |
| 2 | Дриевы | Бола - Ибрагим - Регина |
| 3 | Багаевы | Бола - Раиса |
по ветви ДЗЕГКО - 12 фамилий |
||
| 1 | Баликоевы | Дзегко - Батий |
| 2 | Солтановы | Дзегко - Батий - Роза |
| 3 | Будтуевы | Дзегко - Лима |
| 4 | Дзитиевы | Дзегко - Лима - Альбина |
| 5 | Киргуевы | Дзегко - Лима - Зарема |
| 6 | Царикаевы | Дзегко - Лима - Светлана |
| 7 | Лагкуевы | Дзегко - Радинка |
| 8 | Темировы | Дзегко - Радинка - Светлана |
| 9 | Бабочиевы | Дзегко - Тамара |
| 10 | Хекилаевы | Дзегко - Тая |
| 11 | Албеговы | Дзегко - Тая - Света |
| 12 | Токаевы | Дзегко - Тая - Юта |
по ветви СЛАНБЕКА - 3 фамилии |
||
| 1 | Бериевы | Сланбек - Хасан - Фатима |
| 2 | Ваниевы | Сланбек - Хасанби - Альма |
| 3 | Дзобеловы | Сланбек - Хасанби - Альма - Элла |
по ветви ТАТЫ - 4 фамилии |
||
| 1 | Тандуевы | Тата - Азау |
| 2 | Дзарасовы | Тата - Лима |
| 3 | Баскаевы | Тата - Фатима |
| 4 | Хекилаевы | Тата - Царица |
по ветви ТЕМБОЛАТА - 21 фамилия |
||
| 1 | Макоевы | Темболат - Госка |
| 2 | Зангиевы | Темболат - Госка - Лема - Ира |
| 3 | Караевы | Темболат - Госка - Лида |
| 4 | Хосоновы | Темболат - Госка - Лида - Альбина |
| 5 | Гудиевы | Темболат - Госка - Лида - Людмила |
| 6 | Гацаловы | Темболат - Госка - Нина |
| 7 | Тавказаховы | Темболат - Госка - Нина - Земфира |
| 8 | Цараковы | Темболат - Госка - Тазарет - Эльза |
| 9 | Сохиевы | Темболат - Госка - Таймураз - Аксана |
| 10 | Хаблиевы | Темболат - Госка - Фатима |
| 11 | Хугаевы | Темболат - Госка - Фатима |
| 12 | Суановы | Темболат - Госка - Фатима - Ира |
| 13 | Дзадзаевы | Темболат - Иса - Лида |
| 14 | Кцоевы | Темболат - Иса - Лида - Лариса |
| 15 | Агузаровы | Темболат - Иса - Солтан - Фатима |
| 16 | Бериевы | Темболат - Иса - Солтан - Фатима - Регина |
| 17 | Батыровы | Темболат - Леска |
| 18 | Кульчиевы | Темболат - Леска - Магомет - Аминат |
| 19 | Калоевы | Темболат - Леска - Магомет - Анжела |
| 20 | Хасцаевы | Темболат - Леска - Сафят |
| 21 | Бацоевы | Темболат - Магомет - Назир - Земфира |
по ветви ТЕМУРКАНА - 7 фамилий |
||
| 1 | Тускаевы | Темуркан - Магомет - Лариса |
| 2 | Кульчиевы | Темуркан - Магомет - Людмила |
| 3 | Кертановы | Темуркан - Нина |
| 4 | Кардановы | Темуркан - Сафят |
| 5 | Сабаевы | Темуркан - Сафят - Зоя |
| 6 | Стамовы | Темуркан - Тазарет - Альбина |
| 7 | Варкласовы | Темуркан - Фатима |
по ветви ТЕМУРЧИ - 7 фамилий |
||
| 1 | Надгериевы | Темурчи - Мустафа - Ира |
| 2 | Соппоевы | Темурчи - Мустафа - Тамара |
| 3 | Тегаевы | Темурчи - Рая |
| 4 | Аркаевы | Темурчи - Солтан - Лариса |
| 5 | Камбердиевы | Темурчи - Солтан - Светлана |
| 6 | Тайсаевы | Темурчи - Хадизат |
| 7 | Тинаевы | Темурчи - Хадизат - Кубура |
по ветви ФАТИМЫ - 1 фамилия |
||
| 1 | Цориевы | Фатима |
*установленные на 01 ноября 2010 г. фамилии с изменениями и дополнениями на 01 ноября 2021 г.
